Cerro Porteno vs Deportivo Carapegua
Primera División Paraguaya, Fecha: domingo 12 de mayo, 2013, Hora: 21:00 GMT+2
Comienza en:
Bono Bienvenida - €50
Regístrese en bwin e ingrese en su cuenta de apuestas un mínimo de 10 EUR, en un plazo máximo de 10 días posteriores a su registro, y nosotros duplicaremos automáticamente su ingreso: hasta 50 EUR Ver más ofertas gratuitas
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reciéntemente (últimos 6 partidos) | |||||||||
| Equipo | Goles | No han encajado goles |
No han marcado |
1X2 record |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | A favor | En contra | Diferencia | ||||||
| Cerro Porteno | Total | 3,17 | 2,17 | 1,00 | 1,17 | 3 | 1 | WWWLDW | |
| Local | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3 | 1 | WWLD | ||
| Visitante | 3,50 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 0 | 0 | WW | ||
| Deportivo Carapegua | Total | 3,50 | 1,33 | 2,17 | -0,83 | 0 | 2 | DLLWLW | |
| Local | 3,75 | 1,75 | 2,00 | -0,25 | 0 | 1 | DLWW | ||
| Visitante | 3,00 | 0,50 | 2,50 | -2,00 | 0 | 1 | LL | ||
| Tendencias (últimos 20 partidos) | |||||||||
| Equipo | Goles | No han encajado goles |
No han marcado |
Ambos equipos marcan |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | A favor | En contra | Diferencia | ||||||
| Cerro Porteno | Total | 2,90 | 1,60 | 1,30 | 0,30 | 4 | 7 | 11 | |
| Local | 2,91 | 1,82 | 1,09 | 0,73 | 4 | 4 | 5 | ||
| Visitante | 2,89 | 1,33 | 1,56 | -0,22 | 0 | 3 | 6 | ||
| Deportivo Carapegua | Total | 3,25 | 1,45 | 1,80 | -0,35 | 3 | 7 | 12 | |
| Local | 3,45 | 1,91 | 1,55 | 0,36 | 2 | 3 | 7 | ||
| Visitante | 3,00 | 0,89 | 2,11 | -1,22 | 1 | 4 | 5 | ||
| Histórico de Cerro Porteno vs. Deportivo Carapegua | |||||||
| Fecha | Local | Goles | Visitante | HA | +/- | Liga | |
| 2013-02-18 | Deportivo Carapegua | 1-1 | Cerro Porteno | P 0 | U 2,75 | PRIM DIV | |
| 2012-11-05 | Cerro Porteno | 1-0 | Deportivo Carapegua | P -1 | U 2,75 | PRIM DIV | |
| 2012-08-18 | Deportivo Carapegua | 1-1 | Cerro Porteno | W +0,75 | U 2,75 | PRIM DIV | |
| 2012-04-23 | Cerro Porteno | 1-0 | Deportivo Carapegua | L -1,5 | U 3 | PRIM DIV | |
| 2012-02-12 | Deportivo Carapegua | 1-2 | Cerro Porteno | L½ +0,75 | O½ 2,75 | PRIM DIV | |
| Cerro Porteno: Partidos/Resultados | |||||||||
| Fecha | Local | Goles | Visitante | HA | MAR | +/- | Liga | ||
| Siguientes partidos | |||||||||
| 2013-06-02 | Deportivo Capiata | - | Cerro Porteno | PRIM DIV | |||||
| 2013-06-09 | Cerro Porteno | - | Olimpia Asuncion | PRIM DIV | |||||
| 2013-06-16 | Sportivo Luqueno | - | Cerro Porteno | PRIM DIV | |||||
| Resultados anteriores | |||||||||
| 2013-05-19 | Cerro Porteño PF | 1-3 | Cerro Porteno | W -0,25 | 1,75 | O 2,75 | PRIM DIV | ||
| 2013-05-12 | Cerro Porteno | 3-0 | Deportivo Carapegua | W -1 | 2 | O½ 2,75 | PRIM DIV | ||
| 2013-05-05 | Cerro Porteno | 4-0 | Sol De America | W -1 | 3 | O 2,75 | PRIM DIV | ||
| 2013-04-28 | Cerro Porteno | 1-4 | Nacional Asuncion | L -0,25 | -3,25 | O 2,5 | PRIM DIV | ||
| 2013-04-25 | Cerro Porteno | 0-0 | Sportivo Luqueno | L -1 | -1 | U 2,5 | PRIM DIV | ||
| 2013-04-19 | Rubio NU | 1-2 | Cerro Porteno | W -0,5 | 0,5 | O 2,5 | PRIM DIV | ||
| Deportivo Carapegua: Partidos/Resultados | |||||||||
| Fecha | Local | Goles | Visitante | HA | MAR | +/- | Liga | ||
| Siguientes partidos | |||||||||
| 2013-06-02 | Libertad Asuncion | - | Deportivo Carapegua | PRIM DIV | |||||
| 2013-06-09 | Deportivo Carapegua | - | Deportivo Capiata | PRIM DIV | |||||
| 2013-06-16 | Olimpia Asuncion | - | Deportivo Carapegua | PRIM DIV | |||||
| Resultados anteriores | |||||||||
| 2013-05-19 | Deportivo Carapegua | 1-1 | Sol De America | L½ -0,25 | -0,25 | U 2,75 | PRIM DIV | ||
| 2013-05-12 | Cerro Porteno | 3-0 | Deportivo Carapegua | L +1 | -2 | O½ 2,75 | PRIM DIV | ||
| 2013-05-05 | Deportivo Carapegua | 0-3 | Nacional Asuncion | L +0,5 | -2,5 | O½ 2,75 | PRIM DIV | ||
| 2013-04-28 | Deportivo Carapegua | 3-2 | Rubio NU | W -0,5 | 0,5 | O 2,5 | PRIM DIV | ||
| 2013-04-20 | Club Guaraní Asunción | 2-1 | Deportivo Carapegua | P +1 | 0 | O½ 2,75 | PRIM DIV | ||
| 2013-04-14 | Deportivo Carapegua | 3-2 | General Diaz | W -0,25 | 0,75 | O 2,5 | PRIM DIV | ||


